 
            美国
              USA
            球队市值:€323300000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 美国(英文名:USA,粤语名:美国), 是联赛的一支足球俱乐部,当前美国的市值为:€323300000,美国共有球员24人,外籍球员1人,我们将为你实时更新美国赛事数据信息。 | ||||||
美国荣誉榜
            - 
                     美洲杯参赛者x 4 2023-20242006-20071994-19951992-1993
- 
                     中北美洲及加勒比海国家联赛冠军x 3 2023-20242022-20232019-2020
- 
                     金杯参赛者x 17 2022-20232020-20212018-20192016-20172014-20152012-20132010-20112008-20092006-20072004-20052002-20032001-20021999-20001997-19981995-19961992-19931990-1991
- 
                     中北美及加勒比金杯赛冠军x 7 2021201720132007200520021991
- 
                     美洲金杯亚军x 6 2018-20192010-20112008-20091997-19981992-19931988-1989
- 
                     奥运会参赛者x 4 1947-19481935-19361927-19281923-1924
- 
                     国际足联世界杯参赛者x 8 2021-20222013-20142009-20102005-20062001-20021997-19981993-19941989-1990
- 
                     NAFC 亚军x 2 1990-19911948-1949
- 
                     泛美运动会冠军x 1 1990-1991
- 
                     世界杯季军x 1 1929-1930
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              世界杯
              
            |  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 5 | 2 | 
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 2 | 
| 客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 4 | 1 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | 5 | 2 | 
| 主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 2 | 
| 客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | 4 | 1 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  P·阿吉曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  艾丹·莫里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  克里斯·布雷迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  迭戈·卢纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  马特·特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  迈尔斯·罗宾逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  韦斯顿·麦肯尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  蒂姆·里姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  詹姆斯·桑兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  蒂莫西·维阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  马克·麦肯齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  克里斯蒂安·罗尔当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  卡梅隆·卡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  哈吉·赖特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  阿夫斯滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  亚历克斯·弗里曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  亚历山大·弗里曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  帕特里克·舒尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  马修·弗里塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  马利克·蒂尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
世界杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  普利西奇 |  普利西奇 | 1 | 
| 2 |  赖特 |  赖特 | 1 | 
| 3 |  维阿 |  维阿 | 1 | 
| 4 |  阿伦森 |  阿伦森 | 0 | 
| 5 |  雷纳 |  雷纳 | 0 | 
| 6 |  穆萨 |  穆萨 | 0 | 
| 7 |  亚当斯 |  亚当斯 | 0 | 
| 8 |  麦肯尼 |  麦肯尼 | 0 | 
| 9 |  里姆 |  里姆 | 0 | 
| 10 |  萨金特 |  萨金特 | 0 | 
| 11 |  特纳 |  特纳 | 0 | 
| 12 |  齐默曼 |  齐默曼 | 0 | 
| 13 |  罗宾逊 |  罗宾逊 | 0 | 
| 14 |  费雷拉 |  费雷拉 | 0 | 
| 15 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 16 |  德拉托雷 |  德拉托雷 | 0 | 
| 17 |  德斯特 |  德斯特 | 0 | 
| 18 |  穆尔 |  穆尔 | 0 | 
| 19 |  卡特维克斯 |  卡特维克斯 | 0 | 
| 20 |  罗尔当 |  罗尔当 | 0 | 
| 1 |  普利西奇 |  普利西奇 | 2 | 
| 2 |  德斯特 |  德斯特 | 1 | 
| 3 |  阿伦森 |  阿伦森 | 0 | 
| 4 |  维阿 |  维阿 | 0 | 
| 5 |  罗宾逊 |  罗宾逊 | 0 | 
| 6 |  穆萨 |  穆萨 | 0 | 
| 7 |  亚当斯 |  亚当斯 | 0 | 
| 8 |  麦肯尼 |  麦肯尼 | 0 | 
| 9 |  齐默曼 |  齐默曼 | 0 | 
| 10 |  萨金特 |  萨金特 | 0 | 
| 11 |  特纳 |  特纳 | 0 | 
| 12 |  里姆 |  里姆 | 0 | 
| 13 |  雷纳 |  雷纳 | 0 | 
| 14 |  费雷拉 |  费雷拉 | 0 | 
| 15 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 16 |  德拉托雷 |  德拉托雷 | 0 | 
| 17 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 18 |  穆尔 |  穆尔 | 0 | 
| 19 |  卡特维克斯 |  卡特维克斯 | 0 | 
| 20 |  罗尔当 |  罗尔当 | 0 | 
| 1 |  普利西奇 |  普利西奇 | 9 | 
| 2 |  德斯特 |  德斯特 | 6 | 
| 3 |  赖特 |  赖特 | 6 | 
| 4 |  维阿 |  维阿 | 5 | 
| 5 |  麦肯尼 |  麦肯尼 | 5 | 
| 6 |  穆萨 |  穆萨 | 4 | 
| 7 |  萨金特 |  萨金特 | 4 | 
| 8 |  雷纳 |  雷纳 | 2 | 
| 9 |  阿伦森 |  阿伦森 | 1 | 
| 10 |  亚当斯 |  亚当斯 | 1 | 
| 11 |  里姆 |  里姆 | 1 | 
| 12 |  齐默曼 |  齐默曼 | 1 | 
| 13 |  特纳 |  特纳 | 0 | 
| 14 |  罗宾逊 |  罗宾逊 | 0 | 
| 15 |  费雷拉 |  费雷拉 | 0 | 
| 16 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 17 |  德拉托雷 |  德拉托雷 | 0 | 
| 18 |  穆尔 |  穆尔 | 0 | 
| 19 |  卡特维克斯 |  卡特维克斯 | 0 | 
| 20 |  罗尔当 |  罗尔当 | 0 | 
| 1 |  普利西奇 |  普利西奇 | 5 | 
| 2 |  赖特 |  赖特 | 3 | 
| 3 |  维阿 |  维阿 | 3 | 
| 4 |  麦肯尼 |  麦肯尼 | 1 | 
| 5 |  里姆 |  里姆 | 1 | 
| 6 |  萨金特 |  萨金特 | 1 | 
| 7 |  穆萨 |  穆萨 | 1 | 
| 8 |  阿伦森 |  阿伦森 | 0 | 
| 9 |  亚当斯 |  亚当斯 | 0 | 
| 10 |  罗宾逊 |  罗宾逊 | 0 | 
| 11 |  特纳 |  特纳 | 0 | 
| 12 |  齐默曼 |  齐默曼 | 0 | 
| 13 |  雷纳 |  雷纳 | 0 | 
| 14 |  费雷拉 |  费雷拉 | 0 | 
| 15 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 16 |  德拉托雷 |  德拉托雷 | 0 | 
| 17 |  德斯特 |  德斯特 | 0 | 
| 18 |  穆尔 |  穆尔 | 0 | 
| 19 |  卡特维克斯 |  卡特维克斯 | 0 | 
| 20 |  罗尔当 |  罗尔当 | 0 | 
| 1 |  里姆 |  里姆 | 274 | 
| 2 |  亚当斯 |  亚当斯 | 264 | 
| 3 |  齐默曼 |  齐默曼 | 242 | 
| 4 |  罗宾逊 |  罗宾逊 | 188 | 
| 5 |  穆萨 |  穆萨 | 172 | 
| 6 |  德斯特 |  德斯特 | 169 | 
| 7 |  麦肯尼 |  麦肯尼 | 142 | 
| 8 |  普利西奇 |  普利西奇 | 110 | 
| 9 |  特纳 |  特纳 | 104 | 
| 10 |  维阿 |  维阿 | 99 | 
| 11 |  卡特维克斯 |  卡特维克斯 | 58 | 
| 12 |  阿伦森 |  阿伦森 | 46 | 
| 13 |  雷纳 |  雷纳 | 33 | 
| 14 |  萨金特 |  萨金特 | 32 | 
| 15 |  赖特 |  赖特 | 26 | 
| 16 |  穆尔 |  穆尔 | 20 | 
| 17 |  费雷拉 |  费雷拉 | 19 | 
| 18 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 19 |  德拉托雷 |  德拉托雷 | 0 | 
| 20 |  罗尔当 |  罗尔当 | 0 | 
| 1 |  里姆 |  里姆 | 243 | 
| 2 |  亚当斯 |  亚当斯 | 238 | 
| 3 |  齐默曼 |  齐默曼 | 216 | 
| 4 |  德斯特 |  德斯特 | 152 | 
| 5 |  罗宾逊 |  罗宾逊 | 149 | 
| 6 |  穆萨 |  穆萨 | 149 | 
| 7 |  麦肯尼 |  麦肯尼 | 110 | 
| 8 |  维阿 |  维阿 | 86 | 
| 9 |  普利西奇 |  普利西奇 | 80 | 
| 10 |  特纳 |  特纳 | 77 | 
| 11 |  卡特维克斯 |  卡特维克斯 | 50 | 
| 12 |  阿伦森 |  阿伦森 | 40 | 
| 13 |  萨金特 |  萨金特 | 29 | 
| 14 |  雷纳 |  雷纳 | 23 | 
| 15 |  赖特 |  赖特 | 20 | 
| 16 |  费雷拉 |  费雷拉 | 16 | 
| 17 |  穆尔 |  穆尔 | 13 | 
| 18 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 19 |  德拉托雷 |  德拉托雷 | 0 | 
| 20 |  罗尔当 |  罗尔当 | 0 | 
| 1 |  普利西奇 |  普利西奇 | 9 | 
| 2 |  维阿 |  维阿 | 6 | 
| 3 |  麦肯尼 |  麦肯尼 | 4 | 
| 4 |  阿伦森 |  阿伦森 | 3 | 
| 5 |  德斯特 |  德斯特 | 3 | 
| 6 |  穆萨 |  穆萨 | 3 | 
| 7 |  罗宾逊 |  罗宾逊 | 3 | 
| 8 |  亚当斯 |  亚当斯 | 2 | 
| 9 |  雷纳 |  雷纳 | 2 | 
| 10 |  赖特 |  赖特 | 1 | 
| 11 |  萨金特 |  萨金特 | 1 | 
| 12 |  特纳 |  特纳 | 0 | 
| 13 |  齐默曼 |  齐默曼 | 0 | 
| 14 |  费雷拉 |  费雷拉 | 0 | 
| 15 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 16 |  德拉托雷 |  德拉托雷 | 0 | 
| 17 |  里姆 |  里姆 | 0 | 
| 18 |  穆尔 |  穆尔 | 0 | 
| 19 |  卡特维克斯 |  卡特维克斯 | 0 | 
| 20 |  罗尔当 |  罗尔当 | 0 | 
| 1 |  罗宾逊 |  罗宾逊 | 7 | 
| 2 |  亚当斯 |  亚当斯 | 4 | 
| 3 |  齐默曼 |  齐默曼 | 4 | 
| 4 |  里姆 |  里姆 | 4 | 
| 5 |  德斯特 |  德斯特 | 2 | 
| 6 |  穆萨 |  穆萨 | 2 | 
| 7 |  阿伦森 |  阿伦森 | 1 | 
| 8 |  萨金特 |  萨金特 | 1 | 
| 9 |  费雷拉 |  费雷拉 | 0 | 
| 10 |  普利西奇 |  普利西奇 | 0 | 
| 11 |  特纳 |  特纳 | 0 | 
| 12 |  维阿 |  维阿 | 0 | 
| 13 |  雷纳 |  雷纳 | 0 | 
| 14 |  麦肯尼 |  麦肯尼 | 0 | 
| 15 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 16 |  德拉托雷 |  德拉托雷 | 0 | 
| 17 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 18 |  穆尔 |  穆尔 | 0 | 
| 19 |  卡特维克斯 |  卡特维克斯 | 0 | 
| 20 |  罗尔当 |  罗尔当 | 0 | 
| 1 |  德斯特 |  德斯特 | 4 | 
| 2 |  普利西奇 |  普利西奇 | 2 | 
| 3 |  赖特 |  赖特 | 1 | 
| 4 |  雷纳 |  雷纳 | 1 | 
| 5 |  维阿 |  维阿 | 1 | 
| 6 |  穆萨 |  穆萨 | 1 | 
| 7 |  亚当斯 |  亚当斯 | 1 | 
| 8 |  萨金特 |  萨金特 | 1 | 
| 9 |  阿伦森 |  阿伦森 | 0 | 
| 10 |  麦肯尼 |  麦肯尼 | 0 | 
| 11 |  特纳 |  特纳 | 0 | 
| 12 |  罗宾逊 |  罗宾逊 | 0 | 
| 13 |  里姆 |  里姆 | 0 | 
| 14 |  费雷拉 |  费雷拉 | 0 | 
| 15 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 16 |  德拉托雷 |  德拉托雷 | 0 | 
| 17 |  齐默曼 |  齐默曼 | 0 | 
| 18 |  穆尔 |  穆尔 | 0 | 
| 19 |  卡特维克斯 |  卡特维克斯 | 0 | 
| 20 |  罗尔当 |  罗尔当 | 0 | 
| 1 |  齐默曼 |  齐默曼 | 15 | 
| 2 |  里姆 |  里姆 | 11 | 
| 3 |  罗宾逊 |  罗宾逊 | 8 | 
| 4 |  德斯特 |  德斯特 | 7 | 
| 5 |  亚当斯 |  亚当斯 | 5 | 
| 6 |  麦肯尼 |  麦肯尼 | 5 | 
| 7 |  卡特维克斯 |  卡特维克斯 | 4 | 
| 8 |  穆尔 |  穆尔 | 3 | 
| 9 |  赖特 |  赖特 | 1 | 
| 10 |  穆萨 |  穆萨 | 1 | 
| 11 |  普利西奇 |  普利西奇 | 1 | 
| 12 |  特纳 |  特纳 | 1 | 
| 13 |  阿伦森 |  阿伦森 | 0 | 
| 14 |  费雷拉 |  费雷拉 | 0 | 
| 15 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 16 |  德拉托雷 |  德拉托雷 | 0 | 
| 17 |  雷纳 |  雷纳 | 0 | 
| 18 |  维阿 |  维阿 | 0 | 
| 19 |  萨金特 |  萨金特 | 0 | 
| 20 |  罗尔当 |  罗尔当 | 0 | 
| 1 |  特纳 |  特纳 | 9 | 
| 2 |  德斯特 |  德斯特 | 0 | 
| 3 |  齐默曼 |  齐默曼 | 0 | 
| 4 |  里姆 |  里姆 | 0 | 
| 5 |  罗宾逊 |  罗宾逊 | 0 | 
| 6 |  穆萨 |  穆萨 | 0 | 
| 7 |  亚当斯 |  亚当斯 | 0 | 
| 8 |  麦肯尼 |  麦肯尼 | 0 | 
| 9 |  普利西奇 |  普利西奇 | 0 | 
| 10 |  萨金特 |  萨金特 | 0 | 
| 11 |  阿伦森 |  阿伦森 | 0 | 
| 12 |  维阿 |  维阿 | 0 | 
| 13 |  雷纳 |  雷纳 | 0 | 
| 14 |  费雷拉 |  费雷拉 | 0 | 
| 15 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 16 |  德拉托雷 |  德拉托雷 | 0 | 
| 17 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 18 |  穆尔 |  穆尔 | 0 | 
| 19 |  卡特维克斯 |  卡特维克斯 | 0 | 
| 20 |  罗尔当 |  罗尔当 | 0 | 
| 1 |  亚当斯 |  亚当斯 | 1 | 
| 2 |  德斯特 |  德斯特 | 1 | 
| 3 |  麦肯尼 |  麦肯尼 | 1 | 
| 4 |  里姆 |  里姆 | 1 | 
| 5 |  阿伦森 |  阿伦森 | 0 | 
| 6 |  维阿 |  维阿 | 0 | 
| 7 |  罗宾逊 |  罗宾逊 | 0 | 
| 8 |  齐默曼 |  齐默曼 | 0 | 
| 9 |  普利西奇 |  普利西奇 | 0 | 
| 10 |  萨金特 |  萨金特 | 0 | 
| 11 |  特纳 |  特纳 | 0 | 
| 12 |  穆萨 |  穆萨 | 0 | 
| 13 |  雷纳 |  雷纳 | 0 | 
| 14 |  费雷拉 |  费雷拉 | 0 | 
| 15 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 16 |  德拉托雷 |  德拉托雷 | 0 | 
| 17 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 18 |  穆尔 |  穆尔 | 0 | 
| 19 |  卡特维克斯 |  卡特维克斯 | 0 | 
| 20 |  罗尔当 |  罗尔当 | 0 | 
| 1 |  特纳 |  特纳 | 0 | 
| 2 |  德斯特 |  德斯特 | 0 | 
| 3 |  齐默曼 |  齐默曼 | 0 | 
| 4 |  里姆 |  里姆 | 0 | 
| 5 |  罗宾逊 |  罗宾逊 | 0 | 
| 6 |  穆萨 |  穆萨 | 0 | 
| 7 |  亚当斯 |  亚当斯 | 0 | 
| 8 |  麦肯尼 |  麦肯尼 | 0 | 
| 9 |  普利西奇 |  普利西奇 | 0 | 
| 10 |  萨金特 |  萨金特 | 0 | 
| 11 |  阿伦森 |  阿伦森 | 0 | 
| 12 |  维阿 |  维阿 | 0 | 
| 13 |  雷纳 |  雷纳 | 0 | 
| 14 |  费雷拉 |  费雷拉 | 0 | 
| 15 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 16 |  德拉托雷 |  德拉托雷 | 0 | 
| 17 |  赖特 |  赖特 | 0 | 
| 18 |  穆尔 |  穆尔 | 0 | 
| 19 |  卡特维克斯 |  卡特维克斯 | 0 | 
| 20 |  罗尔当 |  罗尔当 | 0 | 
| 1 |  里姆 |  里姆 | 360 | 
| 2 |  亚当斯 |  亚当斯 | 360 | 
| 3 |  特纳 |  特纳 | 360 | 
| 4 |  罗宾逊 |  罗宾逊 | 359 | 
| 5 |  穆萨 |  穆萨 | 345 | 
| 6 |  维阿 |  维阿 | 320 | 
| 7 |  普利西奇 |  普利西奇 | 315 | 
| 8 |  德斯特 |  德斯特 | 309 | 
| 9 |  齐默曼 |  齐默曼 | 278 | 
| 10 |  麦肯尼 |  麦肯尼 | 275 | 
| 11 |  萨金特 |  萨金特 | 158 | 
| 12 |  赖特 |  赖特 | 135 | 
| 13 |  阿伦森 |  阿伦森 | 105 | 
| 14 |  卡特维克斯 |  卡特维克斯 | 90 | 
| 15 |  雷纳 |  雷纳 | 52 | 
| 16 |  费雷拉 |  费雷拉 | 45 | 
| 17 |  穆尔 |  穆尔 | 20 | 
| 18 |  斯凯利 |  斯凯利 | 0 | 
| 19 |  德拉托雷 |  德拉托雷 | 0 | 
| 20 |  罗尔当 |  罗尔当 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  詹姆斯·桑兹 | 圣保利 |  圣保利 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  蒂莫西·维阿 | 马赛 |  马赛 | 租借结束 | 
| 2025-08-06 |  蒂莫西·维阿 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2025-07-12 |  马利克·蒂尔曼 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 转会 | 
| 2025-06-30 |  马特·特纳 | 水晶宫 |  水晶宫 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 |  詹姆斯·桑兹 | 纽约城 |  纽约城 | 租借 | 
| 2024-08-30 |  马特·特纳 | 诺丁汉森林 |  诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2024-08-16 |  马克·麦肯齐 | 亨克 |  亨克 | 转会 | 
| 2024-08-07 |  蒂姆·里姆 | 富勒姆 |  富勒姆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马利克·蒂尔曼 | 拜仁慕尼黑 |  拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  艾丹·莫里斯 | 哥伦布机员 |  哥伦布机员 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  马利克·蒂尔曼 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 租借结束 | 
| 2024-01-03 |  迈尔斯·罗宾逊 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2023-08-10 |  马利克·蒂尔曼 | 拜仁慕尼黑 |  拜仁慕尼黑 | 租借 | 
| 2023-08-09 |  马特·特纳 | 阿森纳 |  阿森纳 | 转会 | 
| 2023-08-04 |  哈吉·赖特 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  蒂莫西·维阿 | 里尔 |  里尔 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  马利克·蒂尔曼 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  韦斯顿·麦肯尼 | 利兹联 |  利兹联 | 租借结束 | 
| 2023-03-01 |  詹姆斯·桑兹 | 格拉斯哥流浪者 |  格拉斯哥流浪者 | 租借结束 | 
| 2023-01-30 |  韦斯顿·麦肯尼 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借 | 
| 2023-01-27 |  马修·弗里塞 | 费城联合 |  费城联合 | 转会 | 
| 2022-12-21 |  阿夫斯滕 | 圣何塞地震后备队 |  圣何塞地震后备队 | 已解约 | 
| 2022-07-19 |  哈吉·赖特 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 转会 | 
| 2022-07-15 |  马利克·蒂尔曼 | 拜仁慕尼黑 |  拜仁慕尼黑 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  马特·特纳 | 新英格兰革命 |  新英格兰革命 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  卡梅隆·卡特 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  哈吉·赖特 | 安塔利亚体育 |  安塔利亚体育 | 租借结束 | 
| 2022-06-02 |  迭戈·卢纳 | 埃尔帕索机车 |  埃尔帕索机车 | 转会 | 
| 2022-05-31 |  卡梅隆·卡特 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2022-01-05 |  詹姆斯·桑兹 | 纽约城 |  纽约城 | 租借 | 
| 2021-08-31 |  卡梅隆·卡特 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2021-07-21 |  哈吉·赖特 | 桑德捷斯基 |  桑德捷斯基 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  马利克·蒂尔曼 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  韦斯顿·麦肯尼 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 转会 | 
| 2021-06-30 |  韦斯顿·麦肯尼 | 尤文图斯 |  尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-14 |  克里斯·布雷迪 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 |  麦迪逊前锋足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2021-06-11 |  克里斯·布雷迪 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 租借 | 
| 2021-05-31 |  卡梅隆·卡特 | 伯恩茅斯 |  伯恩茅斯 | 租借结束 | 
| 2021-01-07 |  马克·麦肯齐 | 费城联合 |  费城联合 | 转会 | 
| 2020-11-30 |  克里斯·布雷迪 | 麦迪逊前锋足球俱乐部 |  麦迪逊前锋足球俱乐部 | 租借结束 | 
| 2020-10-16 |  卡梅隆·卡特 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2020-09-01 |  韦斯顿·麦肯尼 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 租借 | 
| 2020-08-02 |  哈吉·赖特 | 芬洛 |  芬洛 | 已签约 | 
| 2020-07-31 |  卡梅隆·卡特 | 卢顿 |  卢顿 | 租借结束 | 
| 2020-07-24 |  克里斯·布雷迪 | 芝加哥火焰 |  芝加哥火焰 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  马利克·蒂尔曼 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2020-01-30 |  卡梅隆·卡特 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2020-01-02 |  卡梅隆·卡特 | 斯托克城 |  斯托克城 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  马修·弗里塞 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  马克·麦肯齐 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借结束 | 
| 2019-08-08 |  卡梅隆·卡特 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2019-07-31 |  帕特里克·舒尔特 | 圣路易斯狮子 |  圣路易斯狮子 | 租借结束 | 
| 2019-07-12 |  哈吉·赖特 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  蒂莫西·维阿 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2019-05-31 |  卡梅隆·卡特 | 斯旺西 |  斯旺西 | 租借结束 | 
| 2019-05-10 |  蒂莫西·维阿 | 凯尔特人 |  凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2019-03-22 |  马克·麦肯齐 | 费城联合 |  费城联合 | 租借 | 
| 2019-03-08 |  马修·弗里塞 | 费城联合 |  费城联合 | 租借 | 
| 2019-01-07 |  蒂莫西·维阿 | 巴黎圣日耳曼 |  巴黎圣日耳曼 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  马利克·蒂尔曼 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2018-11-30 |  迈尔斯·罗宾逊 | 亚特兰大联B队 |  亚特兰大联B队 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  马克·麦肯齐 | 费城联合B队 |  费城联合B队 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 |  詹姆斯·桑兹 | 路易斯维尔FC |  路易斯维尔FC | 租借结束 | 
| 2018-08-25 |  卡梅隆·卡特 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2018-08-15 |  詹姆斯·桑兹 | 纽约城 |  纽约城 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  哈吉·赖特 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  哈吉·赖特 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 |  卡梅隆·卡特 | 伊普斯维奇 |  伊普斯维奇 | 租借结束 | 
| 2018-03-23 |  迈尔斯·罗宾逊 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 租借 | 
